西瓜视频传播指数XGVCI(V2.0)通过对西瓜视频账号的视频发布活跃状况、粉丝数、视频传播热度以及视频观看用户互动情况来综合反映西瓜视频账号的视频发布、传播与影响效果。
采用指标:主要通过发布情况、视频播放热度、用户互动反馈情况、账号粉丝数量四大维度进行
采用数据:新增作品数、播放量、点赞数、评论数、粉丝数等,具体指标体系如下:
| 一级指标 | 标准化 | 权重 | |
|---|---|---|---|
| 期间作品数Y1 | ln(Y1+1) | 10% | |
| 粉丝总数Y2 | ln(Y2+1) | 20% | |
| 期间总播放数Y3 | ln(Y3+1) | 8% | |
| 期间平均播放数Y4 | ln(Y4+1) | 12% | |
| 期间总点赞数Y5 | ln(Y5+1) | 10% | |
| 期间平均点赞数Y6 | ln(Y6+1) | 15% | |
| 期间总评论数Y7 | ln(Y7+1) | 10% | |
| 期间平均评论数Y8 | ln(Y8+1) | 15% | |
| XGVCI={0.1 * ln(y1 + 1) + 0.2 * ln(y2 + 1) + 0.08 *ln(y3 + 1)+ 0.12 *ln(y4 + 1) + 0.1 *ln(y5 + 1) + 0.15 *ln(y6 + 1) + 0.10 *ln(y7 + 1)+ 0.15 *ln(y8 + 1)}*100 | |||
其中, Y1为监测时间段内西瓜视频账号作品总量 
									Y2为监测时间段内西瓜视频账号粉丝总数 
									Y3为监测时间段内西瓜视频账号所有上传视频总播放量
									Y4为监测时间段内西瓜视频账号所有上传视频单条视频的均播放量
									Y5为监测时间段内西瓜视频账号所有上传视频总点赞量
									Y6为监测时间段内西瓜视频账号所有上传视频单条视频的均点赞量
									Y7为监测时间段内西瓜视频账号所有上传视频总品论量
                                    Y8为监测时间段内西瓜视频账号所有上传视频单条视频的均评论量
以上内容未经授权,不得转载。